序号  | 专业  | 姓名  | 拟录取院校  | 初试总分  | 
1  | 机械设计制造及其自动化  | 楼嘉彬  | 重庆大学  | 384  | 
2  | 机械设计制造及其自动化  | 陈斯卓  | 中南大学  | 326  | 
3  | 机械设计制造及其自动化  | 何强  | 中国科学院上海技术物理研究所  | 317  | 
4  | 机械设计制造及其自动化  | 赖璐文  | 中国科学院上海光学精密机械研究所  | 355  | 
5  | 机械设计制造及其自动化  | 汪新建  | 中国科学技术大学  | 318  | 
6  | 机械设计制造及其自动化  | 董鹤  | 浙江工业大学  | 323  | 
7  | 机械设计制造及其自动化  | 黄晟  | 浙江工业大学  | 269  | 
8  | 机械设计制造及其自动化  | 黄驰城  | 浙江大学  | 385  | 
9  | 机械设计制造及其自动化  | 潘杨杰  | 浙江大学  | 347  | 
10  | 机械设计制造及其自动化  | 张惠斌  | 西北工业大学  | 389  | 
11  | 机械设计制造及其自动化  | 姚辉  | 上海工程技术大学  | 269  | 
12  | 机械设计制造及其自动化  | 郑光明  | 南开大学  | 314  | 
13  | 机械设计制造及其自动化  | 梁振振  | 南京航空航天大学  | 344  | 
14  | 机械设计制造及其自动化  | 林言丕  | 兰州理工大学  | 264  | 
15  | 机械设计制造及其自动化  | 丁文有  | 昆明理工大学  | 308  | 
16  | 机械设计制造及其自动化  | 郁云鸥  | 华东理工大学  | 373  | 
17  | 机械设计制造及其自动化  | 庞佳伟  | 合肥工业大学  | 335  | 
18  | 机械设计制造及其自动化  | 蔡越  | 1024视频
  | 344  | 
19  | 机械设计制造及其自动化  | 陈杰  | 1024视频
  | 362  | 
20  | 机械设计制造及其自动化  | 陈炫玮  | 1024视频
  | 334  | 
21  | 机械设计制造及其自动化  | 陈烨波  | 1024视频
  | 318  | 
22  | 机械设计制造及其自动化  | 傅泽茂  | 1024视频
  | 356  | 
23  | 机械设计制造及其自动化  | 郭鑫润  | 1024视频
  | 310  | 
24  | 机械设计制造及其自动化  | 洪凡  | 1024视频
  | 301  | 
25  | 机械设计制造及其自动化  | 李哲威  | 1024视频
  | 307  | 
26  | 机械设计制造及其自动化  | 裘荣波  | 1024视频
  | 373  | 
27  | 机械设计制造及其自动化  | 施圣洁  | 1024视频
  | 353  | 
28  | 机械设计制造及其自动化  | 孙博文  | 1024视频
  | 275  | 
29  | 机械设计制造及其自动化  | 汤沁民  | 1024视频
  | 293  | 
30  | 机械设计制造及其自动化  | 唐超锋  | 1024视频
  | 332  | 
31  | 机械设计制造及其自动化  | 王伟  | 1024视频
  | 352  | 
32  | 机械设计制造及其自动化  | 徐家豪  | 1024视频
  | 284  | 
33  | 机械设计制造及其自动化  | 余宏鹏  | 1024视频
  | 375  | 
34  | 机械设计制造及其自动化  | 岳义帅  | 1024视频
  | 327  | 
35  | 机械设计制造及其自动化  | 张梅  | 1024视频
  | 322  | 
36  | 机械设计制造及其自动化  |  严晟齐  | 大连理工大学  | 334  | 
37  | 海洋工程与技术  | 金杰  | 浙江工业大学  | 348  | 
38  | 海洋工程与技术  | 江承成  | 厦门大学  | 335  | 
39  | 海洋工程与技术  | 贺英良  | 1024视频
  | 316  | 
40  | 海洋工程与技术  | 沈炜  | 1024视频
  | 331  | 
41  | 海洋工程与技术  | 徐超  | 1024视频
  | 343  | 
42  | 海洋工程与技术  | 曹奕翎  | 电子科技大学  | 328  | 
43  | 车辆工程  | 刘文涛  | 重庆交通大学  | 293  | 
44  | 车辆工程  | 余浩源  | 重庆交通大学  | 308  | 
45  | 车辆工程  | 王威  | 浙江工业大学  | 300  | 
46  | 车辆工程  | 陈军  | 浙江工商大学  | 325  | 
47  | 车辆工程  | 李昕  | 上海交通大学  | 371  | 
48  | 车辆工程  | 华家辉  | 湖南大学  | 357  | 
49  | 车辆工程  | 杜浩  | 合肥工业大学  | 331  | 
50  | 车辆工程  | 韩少鹏  | 1024视频
  | 318  | 
51  | 车辆工程  | 黄昊宇  | 1024视频
  | 304  | 
52  | 车辆工程  | 孔立阳  | 1024视频
  | 346  | 
53  | 车辆工程  | 罗晓  | 1024视频
  | 287  | 
54  | 车辆工程  | 王志权  | 1024视频
  | 282  | 
55  | 车辆工程  | 俞明煜  | 1024视频
  | 322  | 
56  | 车辆工程  | 卢佳节  | 贵州大学  | 297  | 
