经学生申请,院内专家评审打分,最终确定以下19项国家级与省级创新创业训练计划项目将被学院选送到学校进行下一步的评审,其中本科生组19项,研究生组1项。院内专家评审排名如下。
本科生组:共收到34份申请,前19名送往学校进行下一步评审。
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 分数 | 推荐类别 |
1 | 创新训练项目 | 精密零部件轴孔过盈装配工艺优化软件先驱者 | 曹艺哲 | 94.8333333333 | 拟推荐国家级大创 |
2 | 创新训练项目 | 航空材料高性能铣削工艺参数AI推荐技术研究 | 陈韵宇 | 91.3333333333 | 拟推荐国家级大创 |
3 | 创新训练项目 | 仿生表面摩擦各向异性五轴铣削工艺调控方法研究 | 张帆 | 91 | 拟推荐国家级大创 |
4 | 创新训练项目 | 蒙寐以求—AI赋能蒙皮制造工艺流程智能化设计平台 | 葛馨婷 | 90.6666666667 | 拟推荐国家级大创 |
5 | 创新训练项目 | 时变因素下PTFE薄壁波纹管表面损伤机理及抑制方法研究 | 胡新泓 | 89.8333333333 | 拟推荐国家级大创 |
6 | 创新训练项目 | “灵担妙药”——智能药房配送机器人 | 刘雅婷 | 89.5 | 拟推荐国家级大创 |
7 | 创新训练项目 | 自适应承插涵管密封机器人 | 黄宗义 | 88.3333333333 | 拟推荐国家级大创 |
8 | 创新训练项目 | 面向非结构化场景的AI视觉驱动多自由度灵巧手系统研究与开发 | 周垂旺 | 88.3333333333 | 拟推荐国家级大创 |
9 | 创新训练项目 | 多模态特征融合的弱刚性构件铣削状态智能识别方法研究 | 王楚萌 | 88.1666666667 | 拟推荐国家级大创 |
10 | 创新训练项目 | 碳纤维复合材料精密成孔加工平台研制 | 郑茹 | 87.5 | 拟推荐国家级大创 |
11 | 创新训练项目 | “砖然有序” 小型自动排列铺砖机 | 孙景豪 | 87.1666666667 | 拟推荐省级大创 |
12 | 创新训练项目 | 土石方爆破炸药自动填装机 | 何江豪 | 87.1666666667 | 拟推荐省级大创 |
13 | 创新训练项目 | 滚柱丝杠装配效率优化工艺研究 | 金李怡 | 87 | 拟推荐省级大创 |
14 | 创新训练项目 | 海空双栖智能牧场无人机 AquaRanch | 周姿彤 | 86.8333333333 | 拟推荐省级大创 |
15 | 创新训练项目 | 基于摩擦纳米发电机的超低频振动传感器设计 | 李松航 | 86.6666666667 | 拟推荐省级大创 |
16 | 创业训练项目 | 多用炉系统成套设备智能化设计研发 | 张涵尧 | 86.1666666667 | 拟推荐省级大创 |
17 | 创新训练项目 | 基于肌肉疲劳检测的适老化腿部外骨骼机器人设计 | 王彬 | 86 | 拟推荐省级大创 |
18 | 创新训练项目 | 多功能韭菜收割机器人 | 徐佳蕊 | 85.8333333333 | 拟推荐省级大创 |
19 | 创新训练项目 | 考虑自适应柔性夹持的复杂薄壁件铣削工艺优化方法 | 徐书浩 | 85.8333333333 | 拟推荐省级大创 |
20 | 创新训练项目 | 钛铝合金构件电化学辅助高效铣削工艺模型研究 | 黄俊杰 | 85.6666666667 | 拟推荐校级 |
21 | 创业训练项目 | 智能车用电子真空调节器研究及产业化 | 王成铭 | 85.5 | 拟推荐校级 |
22 | 创新训练项目 | 瓷域智匠——自适应贴砖机器人 | 丁润 | 85.1666666667 | 拟推荐校级 |
23 | 创新训练项目 | “猫次元”智能猫咪管家 | 冯涛 | 84.1666666667 | 拟推荐校级 |
24 | 创新训练项目 | “智缝一号”智能瓷砖美缝机 | 吕梓铭 | 84 | 拟推荐校级 |
25 | 创新训练项目 | 精密机加工弹簧几何特征的检测与验证装置设计 | 詹其沅 | 84 | 拟推荐校级 |
26 | 创新训练项目 | 基于角位移传感器改进型杨氏模量一体化测量仪 | 曲泓任 | 83.8333333333 | 拟推荐校级 |
27 | 创新训练项目 | 基于UWB技术的农业设施环境两轮摆锤式巡检机器人自主定位导航技术 | 姚叶帆 | 83.3333333333 | 拟推荐校级 |
28 | 创新训练项目 | “砖砖业业”——人行道六角砖铺设机 | 周愉惠 | 83.1666666667 | 拟推荐校级 |
29 | 创新训练项目 | 自动地暖铺设机 | 刘佳澄 | 83 | 拟推荐校级 |
30 | 创新训练项目 | 海陆空三栖类蜈蚣无人器 | 周婉如 | 82 | 拟推荐校级 |
31 | 创新训练项目 | 基于改装型空中机器人的海面环境治理创新平台 | 陈婷 | 80.8333333333 | 拟推荐校级 |
32 | 创新训练项目 | 乐伴君安——智能教育陪伴型机器人 | 卢成境 | 78.5 | 拟推荐校级 |
33 | 创新训练项目 | 面向纳米精度检测的多自由度电磁纳米定位系统 | 梅伯宇 | 76 | 拟推荐校级 |
34 | 创新训练项目 | 精研曲轴---曲轴轴颈多工位磁研磨抛光 | 赵经睿 | 70.1666666667 | 拟推荐校级 |
研究生组:共收到1份申请,送往学校进行下一步评审。
1 | 创业实践项目 | 高速公路中分带垃圾捡拾机器人 | 伍韬 | 91.5 | 拟推荐国家级大创(研究生组创业实践) |
公示期三天,如有异议,请向学院学生工作办公室反映。
公示日期:2025年6月7日—2025年6月9日
联系人:徐争光老师
联系电话:0571—87790330
1024视频
2025年6月7日